


Sistema integrado de tratamento de água por meio de hidrólise e ionização.
Desinfecção da água e oxidação de elementos orgânicos por meio de íons hidróxido.
| CARACTERÍSTICAS | DETALHES |
|---|---|
| HIDRÓLISE | Desinfecção da água e oxidação de elementos orgânicos por meio de íons hidróxido |
| IONISMO | Ionização do cobre para otimizar o processo de desinfecção (eliminação de algas e clarificação da água). |
| CONTROLE DE PH | Controle e ajustes automáticos de pH |
| CONTROLE DE ORP | Controle e configurações automáticas de ORP |
| CONTROLE DE CLORO | Controle e configurações automáticas de CLORO |
| TEMPERATURA | Detecção da temperatura da água da piscina por um sensor especial. |
| SENSOR DE NÍVEL | entrada de sinal do detector de nível |
| SENSOR DE FLUXO | Alarme automático que alerta e desativa todas as saídas em caso de falta de água. |
| SISTEMA DE AMACIAMENTO DE ÁGUA | Sistema ecológico anti-incrustante utilizando campos magnéticos |
| DESPESAS | Faixa de saída de 2 mA, 0/4 ±20 mA, 5 saídas programáveis, 5 saídas de relé seco. |
| BOMBA DE RECIRCULAÇÃO | Acionamento automático da bomba de recirculação para evitar a formação de gelo. |
| BOMBA DE CALOR | Controle automático da bomba de calor. Verificação do estado de funcionamento. |
| COBERTURA PARA PISCINA | função de detecção de cobertura de piscina |
| ILUMINAÇÃO | Ligar/desligar a iluminação da piscina de forma programável. |
| OPERAÇÃO DE INVERNO | Acionamento automático da bomba de recirculação para evitar a formação de gelo. |
| SENHA | 2 níveis de programação. Especialista / Instalador. |

Eletrodo de titânio

Unidade de controle

Câmara

Kit de pH
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VOLUME DA PISCINA | PRATOS EM FORMATO DE FAVO DE MEL | Bomba de pH MP2-B | Bomba cL MP2-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m3 | 4 | 0,1 l / h | 0,1 l / h |
| 250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m3 | 5 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.07 | HOME50 + pH + RX | 50 m3 | 5 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m3 | 6 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.09 | HOME80 + pH + RX | 80 m3 | 6 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m3 | 7 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.11 | HOME125 + pH + RX | 125 m3 | 7 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m3 | 8 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.13 | HOME175 + pH + RX | 175 m3 | 8 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m3 | 12-16 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.15 | Anti-incrustante ecológico | ||||
| 250.01.16 | Nível do sensor CL/pH/fluxo |
Contato WhatsApp