
| CÓDIGO | 104.31.48 | 104.31.50 |
| PROFUNDIDADE | 1,2 m | 1,5 m |
| VOLUME DE ÁGUA DA PISCINA | 26,40 m3 | 33,60 m3 |
| TAXA DE RECIRCULAÇÃO | 4 horas - 6,60 m³/h | 4 horas - 8,40 m³/h |
| TAXA DE RECIRCULAÇÃO RECOMENDADA | 8 m3 / h | 12 m3 / h |
| BOMBEAR | 0,5 hp | 0,75 hp |
| FILTRO DE AREIA | Ø450 | Ø535 |
| SKIMMER | 2 Forro Estendido | 2 Forro Estendido |
| PORTOS DE INFLUÊNCIA | Revestimento de parede de 3 polegadas | Revestimento de parede de 3 polegadas |
| ESGOTO PRINCIPAL | 1 Forro Compacto | 1 Forro Compacto |
| ILUMINAÇÃO DA PISCINA | 2 Niche 18W/12V Branco Frio Liner | 2 Niche 18W/12V Branco Frio Liner |
| CAIXA DE JUNÇÃO | 2 de 100 mm | 2 de 100 mm |
| CABO DE ILUMINAÇÃO | H07RN-F, 30 metros | H07RN-F, 30 metros |
| PAINEL ELÉTRICO | Monofásico para bomba e iluminação | Monofásico para bomba e iluminação |
| TRANSFORMADOR | Fonte de alimentação de 100 W, IP68, tipo encapsulada, 220 V/12 V CA. | Fonte de alimentação de 100 W, IP68, tipo encapsulada, 220 V/12 V CA. |
| FORRO | Soprema Premium Azul-celeste | Soprema Premium Azul-celeste |
| ESCADARIA | INOX304, padrão, 2 camadas | INOX304, padrão, 3 camadas |
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRÉ-CONSTRUÍDA | Tipo de floresta | Tipo de floresta |
| PAINÉIS DE AÇO | Altura 1,2m | Altura 1,5m |
| CONEXÕES DE PVC | Incluído | Incluído |
| TUBOS | Incluído | Incluído |
| ADESIVOS PARA TUBOS E PVC | 2 Cimento de PVC OXYGON | 2 Cimento de PVC OXYGON |
Contato WhatsApp